Tutustu A3-mustesuihku monitoimitulostin valikoimaamme – ja löydä omasi. |
![]() |
MFC-J5910DW |
MFC-J6510DW |
MFC-J6710DW |
MFC-J6910DW |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulostuskoko | Enint. A3 | Enint. A3 | Enint. A3 | Enint. A3 | |
| Faksi-/Kopio-/Skannauskoko | A4 | Enint. A3 | Enint. A3 | Enint. A3 | |
| Kaksipuoleinen tulostus | Enint. A3 | Enint. A3 | Enint. A3 | Enint. A3 | |
| Suoratulostus | USB & muistikortit | USB & muistikortit | USB & muistikortit | USB & muistikortit | |
| Tulostusnopeus | 35/27 sivua/min | 35/27 sivua/min | 35/27 sivua/min | 35/27 sivua/min | |
| Valokuvatulostusnopeus | 15 s 10x15 cm | 15 s 10x15 cm | 15 s 10x15 cm | 15 s 10x15 cm | |
| Tulostustarkkuus | 1200 x 6000 dpi | 1200 x 6000 dpi | 1200 x 6000 dpi | 1200 x 6000 dpi | |
| LCD-koko | 4,9 cm kosketusnäyttö | 8,3 cm LCD-näyttö | 8,3 cm LCD-näyttö | 8,3 cm kosketusnäyttö | |
| Faksausnopeus | 33,6 Kbit/s | 33.6 Kbit/s | 33.6 Kbit/s | 33.6 Kbit/s | |
| Paperinsyöttölaite | 35 arkkia | 35 arkkia | 35 arkkia | 35 arkkia (2-puoleisena) | |
| Paperikasetti 1:n kapasiteetti | 250 arkkia | 250 arkkia | 250 arkkia | 250 arkkia | |
| Paperikasetti 2: kapasiteetti | Ei saatavana | Ei saatavana | 250 arkkia | 250 arkkia | |
| Väriainekasetit | Vakio- & Suurvärikasetit | Vakio- & Suurvärikasetit | Vakio- & Suurvärikasetit | Vakio- & Suurvärikasetit | |
| Verkkoyhteys | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Langaton yhteys | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






