DCP-9010CNNopea LED-värimonitoimilaite verkkoliitännällä |
|
|
Ammattikäyttöön suunnattu DCP-9010CN LED-värimonitoimilaite tarjoaa laajan valikoiman kustannustehokkaita ominaisuuksia sekä intuitiivisen tulostinohjaimen monipuolisin käyttöominaisuuksin.
Erittäin nopean tulostuksen, jopa 16 sivua minuutissa sekä väreissä että mustavalkoisena, ansiosta saat väritulostus- ja skannaustyösi valmiiksi nopeasti!
Kytke laite olemassa olevaa verkkoosi (LAN) ja voit jakaa laitteen käytön työryhmäsi kesken sekä optimoida työskentelyä. Näyttöruutu helpottaa laitteen asentamista ja ylläpitoa.
DCP-9010CN tarjoaa useita keinoja käyttökustannusten alentamiseen. Voit alentaa paperi- ja värijauhekustannuksia tulostamalla useita sivuja yhdelle arkille tai rajoittamalla tiettyjen käyttäjien väritulostusoikeutta.
DCP-9010CN käyttää erillisiä, erikseen vaihdettavia värikasetteja sekä rumpua - tarvikkeiden vaihto on tehokasta ja tuottaa vähemmän jätettä, sillä riittää kun vaihdat vain loppuneen värin. Värikasetit voidaan kierrättää veloituksetta!
Laitteella on energiatehokkuudesta, alhaisesta melutasosta ja kierrätysystävällisestä rakenteesta kertovat Energy Star- ja Blue Angel -ympäristömerkit.
|
€512.00
Erittely
| Toimintaperiaate | Single Pass LED-väritulostin | |
| Tulostusnopeus | Jopa 16 s/min väreissä ja mustavalkoisena | |
| Tulostuksen tarkkuus | 2400 x 600 dpi (vaaka x pysty) | |
| Emulointi | PCL6, BR-Script 3 (PostScript 3-emulointi) | |
| Ensimmäinen tuloste | 16 s (väri), 15 s(m/v) | |
| Lämpenemisaika | 27 s (säästötilasta) | |
| Vakio fontit | PS | 66 PostScript-yhteensopivaa fonttia |
| PCL | 66 skaalattavaa ja 12 bittikarttafonttia, 13 viivakoodia | |
| Liitäntä | vakio | USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX |
| Näyttöruutu | 2 riviä x 16 merkkiä taustavalolla (vihreä) | |
| Kopiointinopeus | Jopa 16 s/min, väri & m/v | |
| Kopioinnin tarkkuus | 600 x 600 dpi | |
| Ensimmäinen kopio | Alle 24 s (väri), 19 s(m/v) | |
| Pinoaa ja lajittelee | Kyllä, lajittelee monisivuiset asiakirjat | |
| Suurennus/pienennys | Kyllä, voit valita suurennus/pienennyssuhteen väliltä 25 % - 400 % yhden prosentin välein | |
| Tarkkuus (optinen) | 1200 x 2400 dpi (valotustasolta), 1200 x 600 dpi (dokumentinsyöttölaitteesta) | |
| Tarkkuus (interpoloitu) | 19200 x 19200 dpi | |
| Harmaasävyt | 256 harmaasävyä kopioitaessa ja skannattaessa | |
| Värien määrä | 48 bit sisäiset, 24 bit ulkoiset värit | |
| Skannaustoiminnot | Skannaa sähköpostiin, tekstinlukuun, kuvaksi tai tiedostoon**. ** Vaatii Brotherin ohjelman. *** Lisäohjelmat ladattavissa Solution Centeristä. | |
| Suurennus/pienennys | N-sivua yhdelle: 2, 4, 9, 16 tai 25 sivua pienennetään yhdelle A4-arkille | |
| Vesileima | Kyllä | |
| Vihkotulostus | Kyllä, tulostaa 4 sivua yhdelle arkille niin, että arkit voi taittaa vihkoksi | |
| Suojattu tulostus | Kyllä, suojaa tulosteesi salasanalla | |
| Värinhallinta | Kyllä, voit säätää tulostimen värintoiston tietokonetta vastaavaksi | |
| Värirajoitus | Kyllä | |
| Ylä- ja alaotsikko | Kyllä | |
| Nettiselainhallinta | Kyllä | |
| Driver Deployment Wizard | Kyllä, avustaa asennettaessa tulostinohjainta yhtä aikaa useaan verkon koneeseen | |
| BRAdmin Light | Kyllä, tulostinpalvelimen hallintaan Windows- ja Mac OS-X 10.3.9-ympäristöön | |
| BR-Admin Professional | palvelintyyppinen ohjelma tulostinpalvelimen hallintaan. Ladattavissa Solution Centerin sivuilta. | |
| Protokollat | TCP/IP (IPv4 ja IPv6) | |
| IPv4-protokollat | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Port 9100 IPP/IPPS, FTP client&server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client&server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP AUTH, SNMP v1, 2, 3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint, CIFS client, SNTP | |
| IPv6-protokollat | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Port 9100 IPP/IPPS, FTP client&server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client&server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP AUTH, SNMP v1, 2, 3, ICMPV6, LLTD responder, WebServicesPrint, CIFS client, SNTP | |
| Tarvikkeet | siirtohihna | BU-200CL, jopa 50 000 sivua |
| aloitusvärikasetti | n. 1000 sivua | |
| väriainekasetti | TN-230BK /musta) 2200 sivua, TN-230C (syaani) 1400 sivua, TN-230M (magenta) 1400 sivua, TN-230Y (keltainen) 1400 sivua. Kasetin keskimääräinen riittoisuus mitattu ISO/IEC 19798 mukaan. | |
| hukkavärikasetti | WT-200CL, jopa 50 000 sivua | |
| rumpuyksikkö | DR-230CL, 15 000 sivua (yksi sivu kerrallaan) | |
| pit. x lev. x kork. (mm) | 428 x 491 x 401 mm | |
| Paino (kg) | 22,7 kg | |
| Tehonkulutus | (virransäästötila) | 10 W |
| (valmiustila) | 75W | |
| Säästötoiminnot | Virran- ja värijauheen säästö | |
| Takuu | 3 vuoden takuu, josta SWAP-laitevaihtotakuu ensimmäisen vuoden ajan, edellyttäen, että tuote rekisteröidään 60 päivän kuluessa ostopäivästä (www.brother.fi). Muuten takuu 2 vuotta. |
Käyttöjärjestelmät
| Windows® Server 2008 | |
| Windows® Server 2008 x64 edition | |
| Windows® 7 | |
| Windows® 7 x64 Edition | |
| Windows® XP | |
| Windows® XP Pro x64 Edition | |
| Windows® Vista | |
| Windows® Vista x64 Edition | |
| Windows® Server 2003 | |
| Windows® Server 2003 x64 edition | |
|
|
Windows® 2000 |
|
|
Mac OS 10.3. 10.4, 10.5, 10.6 |
|
|
Linux |
Tarvikkeet
|
BU-200CL
|
Siirtohihna (kesto jopa 50 000 sivua) | |
|
DR-230CL
|
Rumpuyksikkö, n. 15 000 sivua (1 s./työ) | |
|
TN-230BK
|
Värijauhekasetti, musta, n. 2 200 sivua Kasetin riittoisuus on mitattu ISO/IEC 19798 mukaan. | |
|
TN-230C
|
Värijauhekasetti, syaani, n. 1 400 sivua Kasetin riittoisuus on mitattu ISO/IEC 19798 mukaan. | |
|
TN-230M
|
Värijauhekasetti, magenta, n. 1 400 sivua Kasetin riittoisuus on mitattu ISO/IEC 19798 mukaan. | |
|
TN-230Y
|
Värijauhekasetti, keltainen, n. 1 400 sivua Kasetin riittoisuus on mitattu ISO/IEC 19798 mukaan. | |
|
WT-200CL
|
Hukkavärisäiliö (kesto n. 50 000 sivua) | |
Sertifikaatit
|
Energy Star
Energy Star - Energy Star hyväksyntä myönnetään vain kaikkein energiatehokkaimmille laitteille. http://www.eu-energystar.org/ |
|
Blue Angel
Blue Angel on maailman vanhin ympäristöstandardi. Blue Angel on eduksi sekä kuluttajalle että ympäristölle. Blue Angel sertifioitujen laitteiden ympäristövaikutus on pieni. Kuluttajalle tämä merkki vahvistaa laitteen toimivuuden sekä pitkän käyttöiän. http://www.blauer-engel.de/en/index.php |
|
|
SAP Printer Vendor Solution
Tämä merkintä on osoitus tulostinmalleista ja niihin liittyvistä lisälaitteista, jotka on hyväksytty SAP Printer Vendor -ohjelmaan. SAP Printer Vendor -ohjelma takaa tiiviin yhteistyön SAPin ja tulostinvalmistajien välillä ja varmistaa yhteensopivuuden SAP-sovellusten ja tulostimien välillä. Brother on SAP Printer Vendor –ohjelman kultatason jäsen. |
Esitteet ja dokumentit
| Otsikko | Koko | Lataa | |
|
|
DCP-9010CN_esite | 2.1 MB |
|
