HL-2140 (vanha)
Erittely
| Ensimmäinen tuloste | alle 10 sekuntia | |
| Tulostuksen tarkkuus | Jopa 2400 x 600 dpi | |
| Muisti | Vakio | 8 Mt |
| Paperikapasiteetti | (vakio) | Jopa 250 arkkia |
| Ohisyöttö | Jopa 1 arkkia | |
| Ulostuloalusta | 100 arkkia | |
| LED | 4 LED valoa, väriainekasetti, rumpu, paperia ja käyttövalmis | |
| Prosessori | 181 Mhz | |
| Liitäntä | vakio | USB 2.0 suurnopeusliitäntä |
| Emulointi | GDI | |
| Tarvikkeet | väriainekasetti | TN-2110 (n. 1 500 sivua), TN-2120 (n. 2 600 sivua). Aloitusvärikasetti (n. 1 000 sivua) Värijauheen kesto mitattu ISO/IEC 19752 mukaan. |
| rumpuyksikkö | DR-2100 (n. 12 000 sivua) | |
| Ekologinen | energiansäästö | Kyllä |
| värinsäästö | Kyllä | |
| Sähkönkulutus | tulostus | 460W |
| valmiustila | 80W | |
| virransäästötila | 5W | |
| Takuu | Kahden vuoden takuu |
Käyttöjärjestelmät
| Windows® Server 2008 | |
| Windows® Server 2008 x64 edition | |
| Windows® 7 | |
| Windows® 7 x64 Edition | |
| Windows® XP | |
| Windows® XP Pro x64 Edition | |
| Windows® Vista | |
| Windows® Vista x64 Edition | |
| Windows® Server 2003 | |
| Windows® Server 2003 x64 edition | |
|
|
Windows® 2000 |
| Mac OS 10.6 | |
| Mac OS 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | |
|
|
Linux |
