HL-2170W (vanha)
Erittely
| Ensimmäinen tuloste | alle 10 sekuntia | |
| Tulostuksen tarkkuus | Jopa HQ1200, 600dpi, 300 dpi dpi | |
| Muisti | Vakio | 32 Mt |
| Paperikapasiteetti | (vakio) | Jopa 250 arkkia |
| Ohisyöttö | Jopa 1 arkkia | |
| Ulostuloalusta | 100 arkkia | |
| Vakio fontit | PCL | 49 skaalattavaa fonttia ja 12 bittikartta fonttia, 11 viivakoodia |
| Verkkoliitäntä | Langaton LAN IEEE802.11b/g, 10/100 Base-TX Ethernet verkkoliitäntä | |
| Prosessori | 181 Mhz | |
| Liitäntä | vakio | USB 2.0 suurnopeusliitäntä |
| Emulointi | PCL6 | |
| Tarvikkeet | väriainekasetti | TN-2110 Väriainekasetti (n. 1 500 sivua), TN-2120 (n. 2 600 sivua), aloitusvärikasetti (n. 1 500 sivua). Värijauheen kesto mitattu ISO/IEC 19752 mukaan. |
| rumpuyksikkö | DR-2100 Rumpuyksikkö (n. 12 000 sivua 1s./työ) | |
| Ekologinen | energiansäästö | Alentaa virrankulutusta kun konetta ei käytetä. |
| värinsäästö | Vähentää värinkäyttöä ja alentaa tulostuskustannuksia. | |
| Sähkönkulutus | tulostus | 460W |
| valmiustila | 80W | |
| virransäästötila | 8W | |
| Takuu | Kahden vuoden takuu |
Käyttöjärjestelmät
| Windows® Server 2008 | |
| Windows® Server 2008 x64 edition | |
| Windows® 7 | |
| Windows® 7 x64 Edition | |
| Windows® XP | |
| Windows® XP Pro x64 Edition | |
| Windows® Vista x64 Edition | |
| Windows® Vista | |
| Windows® Server 2003 | |
| Windows® Server 2003 x64 edition | |
| Works with Windows Vista | |
|
|
Windows® 2000 |
| Mac OS 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | |
| Mac OS 10.6 | |
|
|
Linux |
