€475.00
Erittely
| Tulostusnopeus | 24 sivua minuutissa väreissä ja mustavalkoisena | |
| Kaksipuolinen | (mustavalkoinen) | Jopa 7 s/min |
| (väri) | Jopa 7 s/min | |
| Lämpenemisaika | alle 31 sekuntia | |
| Ensimmäinen tuloste | alle 16 sekuntia | |
| Tulostuksen tarkkuus | Jopa 2400 x 600 dpi dpi | |
| Prosessori | 400 Mhz | |
| Vakio fontit | BR-Script 3 | 66 fonttia |
| PCL | 66 skaalattavaa fonttia, 12 bittikarttaa sekä 13 viivakoodia | |
| Muisti | Vakio | 128 Mt |
| Lisämuistilla | 576 Mt | |
| Liitäntä | vakio | USB 2.0 |
| Verkkoliitäntä | 10/100 Base TX verkkoliitäntä | |
| IPv4-protokollat | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client & server, SMTP client, SNMP v1/v2/v3, ICMP, LLTD responder, Web Services Print, CIFS client, SNTP client | |
| IPv6-protokollat | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Port9100, IPP/IPPS, FTP client&server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client&server, SMTP Client, SNMP v1/v2/v3, ICMPv6, LLTD responder, Web Services Print, CIFS client, SNTP client | |
| Emulointi | PCL6-emulointi, BR-Script 3 | |
| Näyttöruutu | 2 riviä x 16 merkkiä | |
| Paperikapasiteetti | (vakio) | Jopa 250 arkkia |
| (lisäpaperikasetilla) | Jopa 500 arkkia | |
| Monikäyttöalusta | 50 | |
| Pienennys | 2, 4, 9, 16 tai 25 sivua yhdelle A4-arkille | |
| Juliste | Kyllä | |
| Ylä- ja alaotsikko | Kyllä | |
| Vesileima | Tulostaa vakiotekstin jokaiselle sivulle | |
| Vihkotulostus | A5-vihko tulostuu automaattisesti | |
| Suojattu tulostus | Kyllä | |
| BR-Admin Professional | Kyllä | |
| Nettiselainhallinta | Kyllä | |
| BRAdmin Light | Kyllä | |
| USB-suoratulostus | Kyllä | |
| Sähkönkulutus | tulostus | alle 560 wattia |
| valmiustila | alle 65 wattia | |
| virransäästötila | alle 0,9 wattia | |
| Melutaso | tulostuksen aikana | alle 57 dB |
| virransäästötilassa | alle 33 dB | |
| Ekologinen | energiansäästö | Kyllä |
| värinsäästö | Kyllä | |
| Tarvikkeet | siirtohihna | BU-300CL (jopa 50.000 sivua) |
| aloitusvärikasetti | Musta (n. 2500) ja värit (n. 1500 sivua) | |
| väriainekasetti | TN-320BK Musta värijauhekasetti (n. 2500 sivua), TN-320C/M/Y Syaani, Magenta ja Keltainen värijauhekasetti (n. 1500 sivua). TN-325BK Musta suurvärijauhekasetti (n. 4000 sivua), TN-325C/M/Y Syaani, Magenta ja Keltainen suurvärijauhekasetti (n. 3500 sivua). Värikasettien kesto mitattu ISO/IEC 19798 mukaan | |
| hukkavärikasetti | WT-300CL (jopa 50.000 sivua) | |
| rumpuyksikkö | DR-320CL rumpuyksikkö (jopa 25.000 sivua) | |
| pit. x lev. x kork. (mm) | 410 x 486 x 313 Mitat | |
| Paino (kg) | 21.0 pit. x kork. x lev. | |
| Takuu | 3 vuoden takuu, sisältäen SWAP-laitevaihtotakuun, edellyttäen, että tuote rekisteröidään 60 päivän sisällä ostopäivästä (www.brother.fi). Muuten takuu 2 vuotta. |
Käyttöjärjestelmät
| Windows® Server 2008 | |
| Windows® Server 2008 x64 edition | |
| Windows® 7 | |
| Windows® 7 x64 Edition | |
| Windows® XP | |
| Windows® XP Pro x64 Edition | |
| Windows® Vista x64 Edition | |
| Windows® Server 2003 | |
| Windows® Server 2003 x64 edition | |
| Works with Windows Vista | |
|
|
Windows® 2000 |
| Mac OS 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | |
| Mac OS 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x, 10.7. | |
|
|
Linux |
Tarvikkeet
|
BU-300CL
|
Siirtohihna (kesto jopa 50 000 sivua) | |
|
DR-320CL
|
Rumpuyksikkö n. 25 000 sivua (1 s./työ) | |
|
TN-320BK
|
Värijauhekasetti, musta, n. 2 500 sivua. Kesto mitattu ISO/IEC 19798 mukaan. | |
|
TN-320C
|
Värijauhekasetti, syaani, n. 1 500 sivua. Kesto mitattu ISO/IEC 19798 mukaan. | |
|
TN-320M
|
Värijauhekasetti, magenta, n. 1 500 sivua. Kesto mitattu ISO/IEC 19798 mukaan. | |
|
TN-320Y
|
Värijauhekasetti, keltainen, n. 1 500 sivua. Kesto mitattu ISO/IEC 19798 mukaan. | |
|
TN-325BK
|
Suurvärikasetti, musta, n. 4 000 sivua. Kesto mitattu ISO/IEC 19798 mukaan. | |
|
TN-325C
|
Suurvärikasetti, syaani, n. 3 500 sivua. Kesto mitattu ISO/IEC 19798 mukaan. | |
|
TN-325M
|
Suurvärikasetti, magenta, n. 3 500 sivua. Kesto mitattu ISO/IEC 19798 mukaan. | |
|
TN-325Y
|
Suurvärikasetti, keltainen, n. 3 500 sivua. Kesto mitattu ISO/IEC 19798 mukaan. | |
|
WT-300CL
|
Hukkavärisäiliö (kesto n. 50 000 sivua) | |
Sertifikaatit
|
Energy Star
Energy Star - Energy Star hyväksyntä myönnetään vain kaikkein energiatehokkaimmille laitteille. http://www.eu-energystar.org/ |
|
Blue Angel
Blue Angel on maailman vanhin ympäristöstandardi. Blue Angel on eduksi sekä kuluttajalle että ympäristölle. Blue Angel sertifioitujen laitteiden ympäristövaikutus on pieni. Kuluttajalle tämä merkki vahvistaa laitteen toimivuuden sekä pitkän käyttöiän. http://www.blauer-engel.de/en/index.php |
|
Joutsenmerkki
Joutsenmerkin tavoitteena on vaikuttaa ympäristön tilaan myönteisesti ja kannustaa kestävään kehitykseen. Joutsenmerkki on viiden Pohjoismaan yhteinen ympäristömerkki. Suomessa ympäristömerkistä vastaa SFS-Ympäristömerkintä. Lisätietoja Joutsenmerkistä sekä merkityistä tuotteista löytyy osoitteesta www.joutsenmerkki.fi. |
|
ISO 11798
Tällä laitteella voidaan tulostaa ISO 11798 standardin täyttäviä arkistointikelpoisia tulosteita, kun käytetään alkuperäisiä Brother värikasetteja. Ainoa edellytys on, että tulostinohjaimesta valitaan asetukseksi paksu paperi. Arkistointikelpoisuus edellyttää alkuperäisten Brother värikasettien sekä arkistointikelpoisen paperin käyttämistä. |
Esitteet ja dokumentit
| Otsikko | Koko | Lataa | |
|
|
HL-4150CDN_esite | 2.1 MB |
|
|
|
Blue Angel käyttäjätiedote | 122 KB |
|
|
|
Arkistointikelpoisuus | 575 KB |
|
