€664.00
Erittely
| Tulostusnopeus | 28 sivua/min | |
| Kaksipuolinen | (mustavalkoinen) | Jopa 7 s/min |
| (väri) | Jopa 7 s/min | |
| Lämpenemisaika | alle 31 sekuntia | |
| Ensimmäinen tuloste | alle 16 sekuntia | |
| Tulostuksen tarkkuus | Jopa 2400 x 600 dpi dpi | |
| Prosessori | 400 Mhz Mhz | |
| Muisti | Vakio | 128 Mt Mt |
| Lisämuistilla | 384 Mt | |
| Liitäntä | vakio | USB 2.0 |
| Verkkoliitäntä | Base TX Ethernet, langaton IEEE802.11B/G | |
| Protokollat | TCP/IP (IPv4 & IPv6) | |
| IPv4-protokollat | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA, WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP&HTTPS Server, TFTP client & server,SMTP client, SNMP v1/v2/v3, ICMP, LLTD responder, Web Services, Print, CIFS client, SNTP client | |
| IPv6-protokollat | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Port9100, IPP/IPPS, FTP client & server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client & server, SMTP Client, SNMP v1/v2/v3, ICMPv6, LLTD responder, Web Services Print, CIFS client, SNTP client | |
| Langattoman verkon salaus | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TSS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS), Kerberos | |
| Emulointi | PCL6-emulointi, BR-Script 3 | |
| Näyttöruutu | 2 riviä x 16 merkkiä, taustavalo, 2 LED-valoa (data, virhe) | |
| Printterin ajurit | Linux | Kyllä |
| Macintosh | Kyllä | |
| Windows | Kyllä | |
| Paperikapasiteetti | (vakio) | Jopa 250 arkkia |
| (lisäpaperikasetilla) | Jopa 500 arkkia | |
| Ulostuloalusta | Jopa 150 arkkia | |
| Monikäyttöalusta | 50 arkkia | |
| Pienennys | Tulostaa 2, 4, 9, 16 tai 25 sivua yhdelle A4-arkille | |
| Juliste | Suurentaa A4-sivun 4, 9, 16 tai 25 A4-arkille | |
| Ylä- ja alaotsikko | Tulostaa sivun ylä- ja alareunaan päiväyksen ja käyttäjätunnuksen | |
| Vesileima | Tulostaa vakiotekstin jokaiselle sivulle | |
| Vihkotulostus | A5-kokoinen vihko tulostuu automaattisesti | |
| Suojattu tulostus | Suojaa tulostustyön salasanalla | |
| Tulostuksen rajaus | Eri käyttäjien tulostusoikeudet voivat olla erilaiset | |
| Värirajoitus | Voit estää väritulostuksen | |
| BR-Admin Professional | Tulostinpalvelimen hallintatyökalu | |
| Nettiselainhallinta | Voit muuttaa tulostimen asetuksia verkon yli | |
| Keskitetty tulostinohjain | Voit jakaa oikein asetetun tulostinohjaimen kaikille Windows-verkkokäyttäjille asennettavaksi | |
| BRAdmin Light | Tulostinpalvelimen hallintatyökalu Windows- ja Mac-ympäristöön | |
| USB-suoratulostus | Tulostaa tiedostoja suoraan muistitikulta | |
| Automaattinen kääntävä dokumentinsyöttölaite | Kyllä | |
| Sähkönkulutus | tulostus | alle 560 wattia |
| valmiustila | alle 65 wattia | |
| virransäästötila | alle 0.9 wattia | |
| Melutaso | tulostuksen aikana | alle 57 dB |
| virransäästötilassa | alle 33 dB | |
| Ekologinen | energiansäästö | Kyllä |
| värinsäästö | Kyllä | |
| Tarvikkeet | siirtohihna | BU-300CL (jopa 50 000 sivua) |
| aloitusvärikasetti | TN-320BK Musta (n. 2500 sivua), TN-320C/M/Y värit (n. 1500 sivua) | |
| väriainekasetti | TN-320BK Musta värijauhekasetti (n. 2500 sivua), TN-320C/M/Y Syaani, Magenta ja Keltainen värijauhekasetti (n. 1500 sivua). TN-325BK Musta värikasetti (n. 4000 sivua), TN325C/M/Y Syaani, magenta ja keltainen värikasetti (n. 3500 sivua). TN-328BK Musta supervärikasetti (n. 6000 sivua), TN-328C/M/Y Syaani, Magenta ja Keltainen supervärikasetti (n. 6000 sivua). | |
| hukkavärikasetti | WT-300CL (jopa 50 000 sivua) | |
| rumpuyksikkö | DR-320CL rumpuyksikkö (n. 25 000 sivua) | |
| pit. x lev. x kork. (mm) | 410 x 486 x 313 Mitat | |
| Paino (kg) | 21.0 pit. x kork. x lev. | |
| Takuu | 3 vuoden takuu, sisältäen SWAP-laitevaihtotakuun, edellyttäen, että tuote rekisteröidään 60 päivän sisällä ostopäivästä (www.brother.fi). Muuten takuu 2 vuotta. |
Käyttöjärjestelmät
| Windows® Server 2008 | |
| Windows® Server 2008 x64 edition | |
| Windows® 7 | |
| Windows® 7 x64 Edition | |
| Windows® XP | |
| Windows® XP Pro x64 Edition | |
| Windows® Vista x64 Edition | |
| Windows® Server 2003 | |
| Windows® Server 2003 x64 edition | |
| Works with Windows Vista | |
|
|
Windows® 2000 |
| Mac OS 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | |
| Mac OS 10.6 | |
|
|
Linux |
Tarvikkeet
|
BU-300CL
|
Siirtohihna (kesto jopa 50 000 sivua) | |
|
DR-320CL
|
Rumpuyksikkö n. 25 000 sivua (1 s./työ) | |
|
TN-320BK
|
Värijauhekasetti, musta, n. 2 500 sivua. Kesto mitattu ISO/IEC 19798 mukaan. | |
|
TN-320C
|
Värijauhekasetti, syaani, n. 1 500 sivua. Kesto mitattu ISO/IEC 19798 mukaan. | |
|
TN-320M
|
Värijauhekasetti, magenta, n. 1 500 sivua. Kesto mitattu ISO/IEC 19798 mukaan. | |
|
TN-320Y
|
Värijauhekasetti, keltainen, n. 1 500 sivua. Kesto mitattu ISO/IEC 19798 mukaan. | |
|
TN-325BK
|
Suurvärikasetti, musta, n. 4 000 sivua. Kesto mitattu ISO/IEC 19798 mukaan. | |
|
TN-325C
|
Suurvärikasetti, syaani, n. 3 500 sivua. Kesto mitattu ISO/IEC 19798 mukaan. | |
|
TN-325M
|
Suurvärikasetti, magenta, n. 3 500 sivua. Kesto mitattu ISO/IEC 19798 mukaan. | |
|
TN-325Y
|
Suurvärikasetti, keltainen, n. 3 500 sivua. Kesto mitattu ISO/IEC 19798 mukaan. | |
|
TN-328BK
|
Supervärikasetti, musta, n. 6 000 sivua. Kesto mitattu ISO/IEC 19798 mukaan. | |
|
TN-328C
|
Supervärikasetti, syaani, n. 6 000 sivua. Kesto mitattu ISO/IEC 19798 mukaan. | |
|
TN-328M
|
Supervärikasetti, magenta, n. 6 000 sivua. Kesto mitattu ISO/IEC 19798 mukaan. | |
|
TN-328Y
|
Supervärikasetti, keltainen, n. 6 000 sivua. Kesto mitattu ISO/IEC 19798 mukaan. | |
|
WT-300CL
|
Hukkavärisäiliö (kesto n. 50 000 sivua) | |
Sertifikaatit
|
Energy Star
Energy Star - Energy Star hyväksyntä myönnetään vain kaikkein energiatehokkaimmille laitteille. http://www.eu-energystar.org/ |
|
Blue Angel
Blue Angel on maailman vanhin ympäristöstandardi. Blue Angel on eduksi sekä kuluttajalle että ympäristölle. Blue Angel sertifioitujen laitteiden ympäristövaikutus on pieni. Kuluttajalle tämä merkki vahvistaa laitteen toimivuuden sekä pitkän käyttöiän. http://www.blauer-engel.de/en/index.php |
|
Joutsenmerkki
Joutsenmerkin tavoitteena on vaikuttaa ympäristön tilaan myönteisesti ja kannustaa kestävään kehitykseen. Joutsenmerkki on viiden Pohjoismaan yhteinen ympäristömerkki. Suomessa ympäristömerkistä vastaa SFS-Ympäristömerkintä. Lisätietoja Joutsenmerkistä sekä merkityistä tuotteista löytyy osoitteesta www.joutsenmerkki.fi. |
|
ISO 11798
Tällä laitteella voidaan tulostaa ISO 11798 standardin täyttäviä arkistointikelpoisia tulosteita, kun käytetään alkuperäisiä Brother värikasetteja. Ainoa edellytys on, että tulostinohjaimesta valitaan asetukseksi paksu paperi. Arkistointikelpoisuus edellyttää alkuperäisten Brother värikasettien sekä arkistointikelpoisen paperin käyttämistä. |
Esitteet ja dokumentit
| Otsikko | Koko | Lataa | |
|
|
HL-4570CDW_esite | 2.1 MB |
|
|
|
Blue Angel käyttäjätiedote | 122 KB |
|
|
|
Arkistointikelpoisuus | 575 KB |
|
