Faksilla varustettu värimonitoimitulostin
Näytön koko | 1-line LCD |
---|---|
Suurin paperikoko | A4 |
Muisti | 64MB |
Tietokoneliitäntä | Hi-Speed USB 2.0 |
---|
Tarkkuus | Up to 1,200 x 1,200dpi (colour & mono) |
---|---|
Nopeus | 4.8ipm mono and 3ipm colour from ADF |
Pakkaus | 478 (W) x 244 (D) x 456 (H)mm |
---|---|
Pakkaus | 9.8 kg |
Laite | 410 (W) x 374 (D) x 180 (H)mm |
Paino | 8.1 kg |
Blue Angel -ympäristömerkki | Kyllä |
---|---|
Virrankulutus | Operating - 16W, Ready - 3, Sleep - 1.1W, Off - 0.2 W |
Äänenpaine | (Operating) 50dBA (Average) |
Faksimodeemi | 14.4 kbit/s |
---|---|
PC-faksi | Send and receive |
Sisältö | Fax line cord, Power supply cord, Product safety guide, Software disc, Ink Cartridges, User guide, Warranty card, Quick setup guide |
---|
Tyypit ja koot | A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo Indexcard, Photo-2L, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch |
---|---|
Painot | Standard Tray: Plain, Inkjet, Glossy(cast/resin), Transparency 64-220g/m2. ADF Plain 64-90g/m2. |
Mukana ohjelmisto - Mac | Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager 9 |
---|---|
Mukana ohjelmisto - Windows | Brother ControlCentre4, ScanSoft® Paperport® 12 SE with OCR, |
Ohjelmistotuki | Windows® 8 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® 7 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows Vista® (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Professional (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Home, Windows Server® 2003 & 2008 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows Server® 2008 R2 & 2012 (64bit(x64) edition), Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x |
Paperikapasiteetti | 100 sheet standard paper tray, 20 sheet automatic document feeder (ADF) |
---|---|
Ulostuloalusta | 50 sheets |
Tarkkuus | Up to 6,000 x 1,200 dpi (Vertical x Horizontal) |
---|---|
Nopeus – nopea tila | Up to 27ppm (mono) & 10ppm (colour) |
Nopeus – laseryhteensopiva | 11ipm mono & 6ipm colour |
Pisarakoko | 1.5 pikolitra |
Tarkkuus | Optical: Up to 2,400dpi Interpolated: Up to 19,200dpi |
---|---|
Skannaustoiminnot | Email, Image, File |
Nopeus | From 3.37 seconds mono & 4.27 seconds colour (A4 size, 100 x 100dpi) |
Brother-paperi | BP71GLA: A4 glossy photo paper, 20 sheets - BP71GLP: 10x15cm glossy photo paper, 20 / 50 sheets - BP60MA: A4 Matte inkjet paper, 25 sheets - BP60PA: A4 inkjet paper, 250 sheets |
---|---|
Suurvärikasetit | Black /Cyan/Magenta/Yellow: LC123-BK/C/M/Y - Approx 600 A4 pages. Cartridge yield is declared in accordance with ISO/IEC 24711 |
Vakiovärikasetti | Black /Cyan / Magenta / Yellow: LC121-BK/C/M/Y - Approx 300 A4 pages. Cartridge yield is declared in accordance with ISO/IEC 24711 |
Takuu | Two Year Back to Base Warranty |
---|
Lataa ja asenna viimeisimmät ajurit ja apuohjelmat Brother-laitteellesi.
Tutustu latauksiinLöydät vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin ja vian määrityksiin täältä.
Tutustu FAQ-kysymyksiin