Tarvikkeet ja lisävarusteet
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Langaton A4-kokoa tukeva monitoimivärimustesuihkutulostin, jossa on faksi
Näytön koko | 6.8cm LCD touchscreen display |
---|---|
Suurin paperikoko | A4 |
Muisti | 128MB |
Creative Center | Kyllä |
---|---|
Muistilapun skannaus | Kyllä |
Tietokoneliitäntä | Hi-Speed USB 2.0 |
---|---|
NFC | Yes |
Wi-Fi Direct | Yes |
Kiinteä verkkoliitäntä | Ethernet 10/100BASE-TX |
Langaton verkkoliitäntä | 802.11b/g/n |
Mobiililaitetuki | AirPrint, Google Cloud Print, iPrint&Scan, Wi-Fi Direct, NFC |
---|
Tarkkuus | Up to 1,200 x 1,200dpi (colour & mono) |
---|---|
Nopeus | 6ipm mono and colour from ADF |
Pakkaus | 478 (W) x 244 (D) x 456 (H)mm |
---|---|
Pakkaus | 11.2 kg |
Laite | 410 (W) x 374 (D) x 180 (H)mm |
Paino | 9.5 kg |
Blue Angel -ympäristömerkki | Kyllä |
---|---|
Virrankulutus | Operating - 18W Ready - 4 W Sleep - 1.3W Off - 0.2 W |
Äänenpaine | (Operating) 50dBA (Average) |
Faksimodeemi | 14.4 kbit/s |
---|---|
PC-faksi | Send and receive |
Sisältö | Fax line cord, Power supply cord, Product safety guide, Software disc, Ink Cartridges, User guide, Warranty card, Quick setup guide |
---|
Tyypit ja koot | A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo Indexcard, Photo-L, Photo-2L, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch |
---|---|
Painot | Standard Tray: Plain, Inkjet, Glossy(cast/resin), Transparency 64-220g/m2. Photo Tray: Plain, Inkjet, Glossy(cast/resin) 64-220g/m2. Auto Duplex: Plain 64-105g/m2. ADF Plain 64-90g/m2. |
Kiinteä verkkoliitäntä | Ethernet 10/100BASE-TX |
---|---|
Kiinteän verkon suojaus | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS(SMTP, POP, IMAP4) |
Langaton verkkoliitäntä | Wireless 802.11b/g/n |
Langattoman verkon suojaus | WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) |
Mukana ohjelmisto - Mac | Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager 9 |
---|---|
Mukana ohjelmisto - Windows | Brother ControlCentre4, ScanSoft® Paperport® 12 SE with OCR, |
Ohjelmistotuki | Windows® 8 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® 7 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows Vista® (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Professional (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Home, Windows Server® 2003 & 2008 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows Server® 2008 R2 & 2012 (64bit(x64) edition), Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x |
Paperikapasiteetti | 100 sheet standard paper tray 20 sheet photo paper tray, 20 sheet automatic document feeder (ADF) |
---|---|
Ulostuloalusta | 50 sheets |
Tarkkuus | Up to 6,000 x 1,200 (Vertical x Horizontal) |
---|---|
Nopeus – nopea tila | Up to 33ppm mono & 27ppm colour |
Nopeus – laseryhteensopiva | 12ipm mono & 10ipm colour |
Automaattinen kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Pisarakoko | 1.5 pikolitra |
Tarkkuus | Optical: Up to 1,200 x 2,400dpi Interpolated: Up to 19,200dpi |
---|---|
Skannaustoiminnot | Email, OCR, Image, File, Card, USB Flash Drive, Web Services |
Nopeus | From 3.37 seconds Mono & 4.27 seconds Colour at 100dpi |
Tuettu | AirPrint, Google Cloud Print, iPrint&Scan, Cortado Cloud Print, Box, Dropbox, Evernote, Evernote Business, Google Drive, OneDrive, OneNote |
---|
Brother-paperi | BP71GLA: A4 glossy photo paper, 20 sheets - BP71GLP: 10x15cm glossy photo paper, 20 / 50 sheets - BP60MA: A4 Matte inkjet paper, 25 sheets - BP60PA: A4 inkjet paper, 250 sheets |
---|---|
Suurvärikasetit | Black /Cyan/Magenta/Yellow: LC123-BK/C/M/Y - Approx 600 A4 pages. Cartridge yield is declared in accordance with ISO/IEC 24711 |
Vakiovärikasetti | Black /Cyan / Magenta / Yellow: LC121-BK/C/M/Y - Approx 300 A4 pages. Cartridge yield is declared in accordance with ISO/IEC 24711 |
Tulostusvaihtoehdot | PictBridge, USB Flash Memory Drive, Memory Stick Duo/Pro Duo/Micro, Secure Digital (SD), Secure Digital, High Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC), Multimedia Card, Multimedia Card Plus, Multimedia Card Mobile |
---|
Takuu | Kahden vuoden palautustakuu |
---|
Lataa ja asenna viimeisimmät ajurit ja apuohjelmat Brother-laitteellesi.
Tutustu latauksiinLöydät vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin ja vian määrityksiin täältä.
Tutustu FAQ-kysymyksiin