Tarvikkeet ja lisävarusteet
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Nopea verkkolasertulostin
HL5450DNZW1
HL5450DNZW1
Näytön koko | 16 characters x 1 line |
---|---|
Laserluokitus | Class 1 laser product (IEC 60825-1:2007) |
Suurin paperikoko | A4 |
Muisti | 64MB (expandable up to 320MB using 1 x 144 pin, 16bit DDR2 DIMM)) |
Suoritin | 400MHz |
Toimintaperiaate | Laser |
Tulostimen tyyppi | Mustavalkoinen |
Toiminnot | Tulostus |
Tietokoneliitäntä | Hi-Speed USB 2.0 |
---|---|
Kiinteä verkkoliitäntä | Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
Mobiililaitetuki | AirPrint,AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print, iPrint&Scan |
---|
Pakkaus | 499(w) x478(d) x 380(h) mm / 12.4kg |
---|---|
Laite | 371(w) x 384(d) x 245(h) mm / 10.5kg |
Blue Angel -ympäristömerkki | Kyllä |
---|---|
Joutsenmerkki | Kyllä |
Virrankulutus | 665W active, 4.7W ready, 0.6W deep sleep |
Ääniteho | 6.79BA active, 6.4BA quiet mode, 4.7BA ready |
Äänenpaine | 59dBA active, 54dBA quiet mode, 34dBA ready |
Tavallinen sähkönkulutus | 2.0kWh / week |
Sisältö | Power supply cord, Product safety guide, Software disc, Supplies, User guide, Warranty card, Quick setup guide |
---|
Tyypit ja koot | Standard Paper Tray - A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Long Edge), B6(ISO), A6, Executive, Legal, Folio. Optional Paper Tray - A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, B6(ISO), Exective, Legal, Folio. Multi-Purpose Tray - Width: 76.2mm to 215.9mm x Length: 127mm to 355.6mm. (A4 only supported in automatic duplex print mode) |
---|---|
Painot | Standard / Lower Paper Tray - Plain & recycled paper (between 60 - 105 g/m2), Multi-Purpose Tray - Plain, recycled & bond paper (between 60 - 163g/m2) |
Suojattu tulostus | Kyllä |
---|---|
Suojattujen toimintojen lukitus 2 | Restrict print activities to selected users and assign optional page limits |
Kiinteän verkon suojaus | APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos |
Ohjelmistotuki | Windows® 8(32 & 64 bit editions), Windows® 7 (32 & 64 bit editions), Windows Vista® (32 & 64 bit editions), Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions), Windows® Server 2003 (32 & 64 bit editions). OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x, 10.10 or greater. Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) |
---|
Paperikapasiteetti | 250 sheet standard paper tray, 50 sheet multi-purpose tray, 500 sheet optional paper tray (maximum of 1) |
---|---|
Ulostuloalusta | 150 sheets face down, 1 sheet face up (straight paper path) |
A4-tulostusnopeus | Jopa 38 |
---|---|
Tarkkuus | 1,200 x 1,200dpi, HQ1200 (2,400 x 600dpi quality), 600 x 600dpi |
Automaattinen kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Emuloinnit | PCL6, BR-Script3 (Postscript®3TM Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850 IBM Proprinter XL, Epson FX-850 |
Ensimmäisen arkin tulostusaika | Alle 8.5 sekuntia |
Tuettu | AirPrint, b-guard, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print, iPrint&Scan, Managed Print Services |
---|
Tulostustarvikkeet | IIn-box Toner Approx. 3,000 pages* Standard Toner TN-3330 - Approx. 3,000 pages* High Yield Toner TN-3380 - Approx. 8,000 pages* Drum DR-3300 - Approx. 30,000 pages (one job per page). *Approx. cartridge yield is declared in accordance with ISO/IEC 19752 |
---|
Takuu | 3 vuoden SWAP-laitevaihtotakuu. Edellyttäen, että laite rekisteröidään sivuillamme 60 päivän sisällä ostopäivästä. Muuten takuu 2 vuotta. |
---|
Lataa ja asenna viimeisimmät ajurit ja apuohjelmat Brother-laitteellesi.
Tutustu latauksiinLöydät vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin ja vian määrityksiin täältä.
Tutustu FAQ-kysymyksiin