Tarvikkeet ja lisävarusteet
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Langaton värimustesuihkumonitoimilaite
DCPJ925DWZU1
DCPJ925DWZU1
Näytön koko | 6.8cm colour touchscreen |
---|---|
Suurin paperikoko | A4 |
Muisti | 128MB |
Tulostimen tyyppi | Väri |
Toiminnot | Tulostus, Kopiointi ja skannaus |
Näyttö | Värillinen kosketusnäyttö |
Toimintaperiaate | Mustesuihku |
Creative Center | Kyllä |
---|---|
Muistilapun skannaus | Kyllä |
Skannaa Microsoft Office asiakirjaksi | Kyllä |
Tietokoneliitäntä | Hi-Speed USB 2.0, Wireless 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|
Mobiililaitetuki | AirPrint, Google Cloud Print, iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin for Android, Mopria, Wi-Fi Direct. |
---|
2-puolinen kopiointi | Ei |
---|---|
Tarkkuus | Up to 1200 x 1200dpi (colour and mono) |
Nopeus | Up to 6ipm Mono and Colour |
Tarkkuus (väri) | Jopa 1 200 x 2 400 dpi |
Tarkkuus (mustavalko) | Jopa 1 200 x 2 400 dpi |
Pakkaus | 457(H) x 497(W) x 249(D)mm |
---|---|
Pakkaus | 10.4 kg |
Laite | 420(W) x 341(D) x 172(H)mm |
Paino | 8.4 kg |
Blue Angel -ympäristömerkki | Kyllä |
---|---|
Joutsenmerkki | Kyllä |
Virrankulutus | Operating Mode: 19W Ready Mode:3.5W Sleep Mode:1.3W Networked Standby:1.8W Off:0.2W |
Äänenpaine | 50dB (A) (Maximum) |
Sisältö | Power supply cord, Product safety guide, Software disc, Ink cartridges, User guide, Warranty card, Quick setup guide |
---|
Tyypit ja koot | Standard Tray: 64-220g/m2. Photo Tray: 64-220g/m2. Manual Feed Slot: 64-300g/m2. |
---|---|
Painot | Standard Tray: A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo(10x15cm), Indexcard, Photo-2L, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch. Photo Tray: Photo(10x15cm), Photo-L. Manual Feed Slot: A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo(10x15cm), Indexcard, Photo-L, Photo-2L, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch - Plain, Inkjet, Glossy(cast/resin), Recycled. |
Wi-Fi Direct™ | Kyllä |
---|---|
Langaton verkkoliitäntä | 802.11b/g/n (Infrastructure Mode/Adhoc Mode) |
Langattoman verkon suojaus | WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) |
Langattoman verkon tuki | Kyllä |
Mukana ohjelmisto - Mac | Brother ControlCenter2, NewSoft® Presto!® PageManager9 |
---|---|
Mukana ohjelmisto - Windows | Brother ControlCentre4, Nuance® Paperport® 14 SE with OCR |
Ohjelmistotuki | Windows® 8 / 8.1 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® 7 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows Vista® (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Professional (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Home, Windows Server® 2003 & 2008 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows Server® 2008 R2 & 2012 (64bit(x64) edition), Mac OS X v10.7.5 / 10.8.x / 10.9.x / 10.10.x |
Paperikapasiteetti | 100 sheet standard tray, 20 sheet photo tray, 20 sheet ADF |
---|---|
Ulostuloalusta | 50 sheets |
Tarkkuus | Up to 6,000 x 1,200 dpi (Vertical x Horizontal) |
---|---|
Nopeus – nopea tila | Up to 35ppm mono & 27ppm colour |
Nopeus – laseryhteensopiva | Up to 12 ipm mono & 10 ipm colour |
Automaattinen kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Pisarakoko | 1.5 pikolitra |
Tarkkuus | Optical: From Flatbed Up to 1,200 x 2,400 dpi. From ADF 1,200 x 600dpi Interpolated: Up to 19,200 x 19,200dpi |
---|---|
Skannaustoiminnot | E-mail, Image , OCR, File, Card, USB Flash Memory Drive & Web services |
Nopeus | From 3.35 seconds Mono / 4.12 seconds Colour (A4 size. 100 x100dpi) |
Brother-paperi | BP71GLA: A4 glossy photo paper, 20 sheets, BP71GLP: 10x15 cm glossy photo paper, 20 / 50 sheets, BP60MA: A4 Matte inkjet paper, 25 sheets, BP60PA: A4 inkjet paper, 250 sheets |
---|---|
Supervärikasetti | Black / Cyan / Magenta / Yellow: LC22U BK - Approx 2400* A4 pages /C/M/Y - Approx 1200* A4 pages |
Tulostusvaihtoehdot | PictBridge, USB Flash Memory Drive, Memory Stick Duo/Pro Duo/Micro, Secure Digital (SD), Secure Digital, High Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC), Multimedia Card, Multimedia Card Plus, Multimedia Card Mobile |
---|
Takuu | 12 months |
---|
Lataa ja asenna viimeisimmät ajurit ja apuohjelmat Brother-laitteellesi.
Tutustu latauksiinLöydät vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin ja vian määrityksiin täältä.
Tutustu FAQ-kysymyksiin